ГОСТ 16567-82
Группа Г00
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОММУНАЛЬНЫХ ПРАЧЕЧНЫХ
И ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМЧИСТКИ
Термины и определения
Machines and equipment for laundries and dry-cleaning entreprises.
Terms and definitions
MКC 01.040.03
03.080.30
Дата введения 1982-07-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 марта 1982 г. N 1289 дата введения установлена 01.07.82
ВЗАМЕН ГОСТ 16567-71
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 2006 г.
Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий, предназначенных для машин и оборудования коммунальных прачечных и предприятий химчистки.
Термины, устанавливаемые настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2402-80.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается. Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте в качестве справочных приведены краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования. Установленные определения, при необходимости, можно изменять по форме изложения, не нарушая границ понятий.
В случаях, когда необходимые и достаточные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено и, соответственно, в графе "Определение" поставлен прочерк.
В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.
Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым.
Термин | Определение |
1. Стиральная машина | Машина для удаления загрязнений из текстильных изделий в моющем растворе путем механического и физико-химического воздействия |
2. Стирально-отжимная машина | Стиральная машина с одновременным отжимом изделий |
3. Прачечная центрифуга | Центрифуга для удаления влаги из выстиранных изделий |
4. Отжимный пресс | Пресс для удаления влаги из выстиранных изделий |
5. Сушильная машина | Машина для удаления влаги из выстиранных и отжатых изделий путем ее испарения |
6. Гладильная машина | - |
7. Гладильный каток | Гладильная машина с обогреваемым лотком для обработки прямого белья |
8. Гладильный каландр | Гладильная машина с обогреваемым валом для обработки прямого белья |
9. Гладильный манекен | Гладильная машина для обработки одежды, надетой на надувную форму |
10. Гладильный шкаф | Гладильная машина для обработки одежды в закрытой камере |
11. Гладильный туннель | Гладильная машина для обработки одежды при ее перемещении в открытой камере |
12. Гладильный пресс | Гладильная машина для обработки текстильных изделий между обогреваемыми прижимными плитами |
13. Гладильный пресс для белья | Гладильный пресс с одноступенчатым прижимом плит |
14. Гладильный пресс для одежды | Гладильный пресс с двухступенчатым прижимом плит и подачей пара на обрабатываемое изделие |
15. Расправитель и подаватель белья | Устройство для расправления белья и подачи его в гладильный каток или каландр |
16. Складыватель белья | Устройство для придания белью определенного формата путем складывания |
17. Машина для обеспыливания | Машина для механического и пневматического удаления из текстильных изделий твердой грязи |
18. Машина для шампунирования | Машина для удаления грязи из текстильных изделий при физико-химическом и механическом воздействии пенообразующего чистящего средства |
19. Машина для зачистки текстильных изделий | Машина для нанесения пятновыводного средства на текстильное изделие перед его обработкой в машине для химической чистки |
20. Машина для химической чистки | Машина для удаления загрязнений из текстильных изделий в органическом растворителе, их отжима, сушки и восстановления растворителя |
21. Пятновыводная установка | Установка для удаления локальных загрязнений с текстильных изделий путем механического и физико-химического воздействия |
22. Валок гладильного катка | Вращающийся рабочий орган гладильного катка, состоящий из металлического вала и упругого слоя |
23. Внутренний барабан стиральной машины (стирально-отжимной машины, сушильной машины, центрифуги и (или) машины для химической чистки) | Рабочий орган стиральной машины (стирально-отжимной машины, сушильной машины, центрифуги и (или) машины для химической чистки), в котором размещаются текстильные изделия при их обработке |
24. Наружный барабан стиральной машины (стирально-отжимной машины, сушильной машины, центрифуги и (или) машины для химической чистки) | Корпус для размещения внутреннего барабана стиральной машины (стирально-отжимной машины, сушильной машины, центрифуги и (или) машины для химической чистки) и его опор, образующий зону обработки изделий |
25. Гигиеническое исполнение стиральной машины (стирально-отжимной машины и (или) машины для химической чистки) | Конструктивное исполнение стиральной машины (стирально-отжимной машины и (или) машины для химической чистки) с разделением зон загрузки и выгрузки обрабатываемых изделий |
26. Моющий раствор | Раствор моющих веществ в воде |
27. Загрузочная масса текстильных изделий | Масса текстильных изделий, которые могут в установленных условиях одновременно обрабатываться в машине |
28. Продолжительность цикла обработки текстильных изделий | Интервал времени, необходимый для химической чистки, стирки, отжима, сушки или глажения одежды (белья) без учета затрат времени на подготовительные и заключительные операции. |
29. Период торможения центрифуги (стирально-отжимной машины и (или) машины для химической чистки) | Интервал времени от момента выключения двигателя до полной остановки внутреннего барабана центрифуги (стирально-отжимной машины и (или) машины для химической чистки) |
30. Частота реверсирования стиральной машины (стирально-отжимной машины и (или) машины для химической чистки) | Число изменений направления вращения внутреннего барабана стиральной машины (стирально-отжимной машины и (или) машины для химической чистки) в единицу времени |
31. Объемный модуль | Отношение объема внутреннего барабана стиральной машины (стирально-отжимной машины, сушильной машины, центрифуги и (или) машины для химической чистки) к загрузочной массе |
32. Жидкостный модуль | Отношение объема рабочей жидкости в наружном барабане стиральной машины (стирально-отжимной машины и (или) машины для химической чистки) к загрузочной массе |
33. Высота загрузки катка (каландра, гладильного пресса) | Расстояние от пола до поверхности раскладки текстильных изделий на катке (каландре, гладильном прессе) |
34. Высота загрузки стиральной машины (стирально-отжимной машины, сушильной машины, центрифуги и (или) машины для химической чистки) | Расстояние от пола до нижней кромки отверстия загрузочного люка стиральной машины (стирально-отжимной машины, сушильной машины и (или) машины для химической чистки) или до верхней кромки люка центрифуги |
35. Остаточная влажность текстильных изделий | Отношение массы влаги в текстильных изделиях после их обработки к массе текстильных изделий в установленных условиях |
36. Расход растворителя | Количество органического растворителя, расходуемого на обработку единицы загрузочной массы, в машине для химической чистки |
37. Вместимость растворителя в машине для химической чистки | Общий объем рабочих емкостей машины для химической чистки, которые заполняют растворителем |
38. Расход фильтровального порошка | Количество фильтровального порошка, расходуемого на обработку единицы загрузочной массы в машине для химической чистки |
39. Периодичность чистки фильтра машины для химической чистки | Установленное число циклов работы машины для химической чистки между сбросами загрязнений с фильтровальных элементов в дистиллятор |
40. Периодичность чистки воздушного фильтра машины для химической чистки | Установленное число циклов работы машины для химической чистки между чистками воздушного фильтра |
41. Продолжительность проветривания сушильно-рекуперационной системы машины для химической чистки | Интервал времени, в течение которого сушильно-рекуперационная система машины для химической чистки сообщена с атмосферой после окончания сушки до остановки машины |
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ
Барабан внутренний | 23 |
Барабан наружный | 24 |
Барабан машины для химической чистки внутренний | 23 |
Барабан машины для химической чистки наружный | 24 |
Барабан стиральной машины внутренний | 23 |
Барабан стиральной машины наружный | 24 |
Барабан стирально-отжимной машины внутренний | 23 |
Барабан стирально-отжимной машины наружный | 24 |
Барабан сушильной машины внутренний | 23 |
Барабан сушильной машины наружный | 24 |
Барабан центрифуги внутренний | 23 |
Барабан центрифуги наружный | 24 |
Валок | 22 |
Валок гладильного катка | 22 |
Высота загрузки | 33, 34 |
Высота загрузки гладильного пресса | 33 |
Высота загрузки каландра | 33 |
Высота загрузки катка | 33 |
Высота загрузки машины для химической чистки | 34 |
Высота загрузки стиральной машины | 34 |
Высота загрузки стирально-отжимной машины | 34 |
Высота загрузки сушильной машины | 34 |
Высота загрузки центрифуги | 34 |
Влажность остаточная | 35 |
Влажность текстильных изделий остаточная | 35 |
Вместимость растворителя | 37 |
Вместимость растворителя в машине для химической чистки | 37 |
Исполнение гигиеническое | 25 |
Исполнение машины для химической чистки гигиеническое | 25 |
Исполнение стиральной машины гигиеническое | 25 |
Исполнение стирально-отжимной машины гигиеническое | 25 |
Каландр гладильный | 8 |
Каток гладильный | 7 |
Манекен гладильный | 9 |
Масса загрузочная | 27 |
Масса текстильных изделий загрузочная | 27 |
Машина гладильная | 6 |
Машина для зачистки | 19 |
Машина для зачистки текстильных изделий | 19 |
Машина для обеспыливания | 17 |
Машина для химической чистки | 20 |
Машина для шампунирования | 18 |
Машина стиральная | 1 |
Машина стирально-отжимная | 2 |
Машина сушильная | 5 |
Модуль жидкостный | 32 |
Модуль объемный | 31 |
Период торможения | 29 |
Период торможения машины для химической чистки | 29 |
Период торможения стирально-отжимной машины | 29 |
Период торможения центрифуги | 29 |
Периодичность чистки воздушного фильтра | 40 |
Периодичность чистки воздушного фильтра машины для химической чистки | 40 |
Периодичность чистки фильтра | 39 |
Периодичность чистки фильтра машины для химической чистки | 39 |
Пресс гладильный | 12 |
Пресс гладильный для белья | 13 |
Пресс гладильный для одежды | 14 |
Пресс отжимный | 4 |
Продолжительность проветривания | 41 |
Продолжительность проветривания сушильно-рекуперационной системы машины для химической чистки | 41 |
Продолжительность цикла | 28 |
Продолжительность цикла обработки текстильных изделий | 28 |
Расправитель и подаватель белья | 15 |
Раствор моющий | 26 |
Расход растворителя | 36 |
Расход фильтровального порошка | 38 |
Складыватель белья | 16 |
Туннель гладильный | 11 |
Установка пятновыводная | 21 |
Центрифуга | 3 |
Центрифуга прачечная | 3 |
Частота реверсирования | 30 |
Частота реверсирования машины для химической чистки | 30 |
Частота реверсирования стиральной машины | 30 |
Частота реверсирования стирально-отжимной машины | 30 |
Шкаф гладильный | 10 |